Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1707 46.12% 699 18.89% 1008 27.24%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 806 21.78% 434 11.73% 372 10.05%
3 BURUH HARIAN LEPAS 473 12.78% 427 11.54% 46 1.24%
4 PELAJAR/MAHASISWA 358 9.67% 176 4.76% 182 4.92%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 176 4.76% 1 0.03% 175 4.73%
6 KARYAWAN SWASTA 130 3.51% 65 1.76% 65 1.76%
7 WIRASWASTA 82 2.22% 65 1.76% 17 0.46%
8 PERDAGANGAN 35 0.95% 25 0.68% 10 0.27%
9 PERANGKAT DESA 22 0.59% 20 0.54% 2 0.05%
10 PEDAGANG 20 0.54% 12 0.32% 8 0.22%
11 KARYAWAN HONORER 17 0.46% 7 0.19% 10 0.27%
12 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0.38% 0 0.00% 14 0.38%
13 PENSIUNAN 12 0.32% 12 0.32% 0 0.00%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.30% 7 0.19% 4 0.11%
15 SOPIR 11 0.30% 11 0.30% 0 0.00%
16 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0.16% 4 0.11% 2 0.05%
17 KONSTRUKSI 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
18 GURU 4 0.11% 3 0.08% 1 0.03%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 TUKANG BATU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
21 LAINNYA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
22 PERAWAT 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
23 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 BURUH PETERNAKAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 USTADZ/MUBALIGH 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3701 100% 1858 50.20% 1843 49.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGLORO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung