Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.61% | 11 | 0.29% | 12 | 0.32% |
| 2 | 49 | 1.31% | 26 | 0.69% | 23 | 0.61% | |
| 3 | 116 | 3.09% | 60 | 1.60% | 56 | 1.49% | |
| 4 | 231 | 6.16% | 119 | 3.17% | 112 | 2.99% | |
| 5 | 157 | 4.19% | 87 | 2.32% | 70 | 1.87% | |
| 6 | 158 | 4.21% | 90 | 2.40% | 68 | 1.81% | |
| 7 | 2316 | 61.76% | 1199 | 31.97% | 1117 | 29.79% | |
| 8 | 978 | 26.08% | 459 | 12.24% | 519 | 13.84% | |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 277 | 7.39% | 141 | 3.76% | 136 | 3.63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 284 | 7.57% | 163 | 4.35% | 121 | 3.23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 280 | 7.47% | 127 | 3.39% | 153 | 4.08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 6.32% | 128 | 3.41% | 109 | 2.91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 6.45% | 115 | 3.07% | 127 | 3.39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 4.93% | 97 | 2.59% | 88 | 2.35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 5.39% | 81 | 2.16% | 121 | 3.23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 5.17% | 98 | 2.61% | 96 | 2.56% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 397 | 10.59% | 183 | 4.88% | 214 | 5.71% |
| TOTAL | 3750 | 100% | 1876 | 50.03% | 1874 | 49.97% | |
Lokasi NGLORO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















