Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBANG | 4 | 135 | 515 | 261 | 254 | |
| 2 | KARANGNONGKO | 6 | 303 | 1071 | 546 | 525 | |
| 3 | NGLORO | 5 | 203 | 690 | 336 | 354 | |
| 4 | PRINGSURAT | 4 | 138 | 456 | 233 | 223 | |
| 5 | PULE | 4 | 175 | 591 | 293 | 298 | |
| 6 | TEKIK | 4 | 128 | 432 | 221 | 211 | |
| TOTAL | 27 | 1082 | 3755 | 1890 | 1865 | ||
Lokasi NGLORO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















