Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.59% | 11 | 0.29% | 11 | 0.29% |
| 2 | 51 | 1.36% | 26 | 0.69% | 25 | 0.67% | |
| 3 | 115 | 3.06% | 61 | 1.62% | 54 | 1.44% | |
| 4 | 227 | 6.04% | 115 | 3.06% | 112 | 2.98% | |
| 5 | 166 | 4.42% | 92 | 2.45% | 74 | 1.97% | |
| 6 | 155 | 4.12% | 87 | 2.32% | 68 | 1.81% | |
| 7 | 2316 | 61.63% | 1209 | 32.17% | 1107 | 29.46% | |
| 8 | 975 | 25.94% | 458 | 12.19% | 517 | 13.76% | |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 282 | 7.50% | 145 | 3.86% | 137 | 3.65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 282 | 7.50% | 164 | 4.36% | 118 | 3.14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 280 | 7.45% | 128 | 3.41% | 152 | 4.04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 6.25% | 127 | 3.38% | 108 | 2.87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 6.47% | 116 | 3.09% | 127 | 3.38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 4.90% | 96 | 2.55% | 88 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 5.38% | 81 | 2.16% | 121 | 3.22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 5.16% | 98 | 2.61% | 96 | 2.55% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 395 | 10.51% | 183 | 4.87% | 212 | 5.64% |
| TOTAL | 3758 | 100% | 1892 | 50.35% | 1866 | 49.65% | |
Lokasi NGLORO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















